Compuestos bioactivos por variedad
Los hongos contienen compuestos únicos que la ciencia moderna ha estudiado extensamente: beta-glucanos, triterpenos, ergosterol, ergotioneína, lovastatina, hericenonas y más. Cada variedad aporta un perfil diferente.
| Hongo | Compuesto activo | Beneficio principal |
|---|---|---|
| Reishi · Ganoderma | Beta-glucanos, triterpenos | Inmunidad, adaptógeno, sueño |
| Shiitake | Lentinano, eritadenina | Colesterol, inmunidad |
| Cordyceps | Cordicepina, adenosina | Energía, resistencia deportiva |
| Melena de León | Hericenonas, erinacinas | Neuroprotección, cognición |
| Maitake | D-fraction, grifolan | Inmunomodulador |
| Orellana · Pleurotus | Lovastatina, ergotioneína | Colesterol, antioxidante |
| Enoki | Flammulina proteoglucano | Antioxidante, bajo en calorías |
| Portobello | Ergosterol (Vitamina D) | Vitamina D, umami |
Beneficios transversales
Sistema inmune
Los beta-glucanos activan macrófagos, células dendríticas y NK.
Energía y vitalidad
Cordyceps mejora el VO₂ máx y la producción de ATP.
Función cognitiva
Melena de León estimula el factor de crecimiento nervioso (NGF).
Salud cardiovascular
Eritadenina y lovastatina ayudan a regular el colesterol.
Antioxidante
Ergotioneína es un antioxidante que solo los hongos producen.
Control de peso
Alto contenido de fibra y bajo aporte calórico.
Perfil nutricional general
| Nutriente | Aporte por 100g fresco |
|---|---|
| Calorías | 22-34 kcal |
| Proteína | 2-4 g |
| Fibra | 2-3 g |
| Carbohidratos | 3-6 g |
| Grasas | 0.2-0.5 g |
| Vitamina D (Portobello) | 7-10 µg |
| Potasio | 300-450 mg |
| Selenio | 2-10 µg |
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por las autoridades sanitarias. Este producto no pretende diagnosticar, tratar ni curar enfermedades.