Tabla comparativa de mercados
| País | Arancel | Certificaciones requeridas | Etiquetado |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 EE.UU. | 0-8% | FDA, USDA Organic | Inglés, info nutricional |
| 🇨🇦 Canadá | 0-6% | CFIA | Inglés/Francés |
| 🇩🇪 Alemania | 3.2-9.6% | EU Organic, HACCP | Alemán, formato UE |
| 🇫🇷 Francia | 3.2-9.6% | EU Organic, HACCP | Francés, formato UE |
| 🇳🇱 Países Bajos | 3.2-9.6% | EU Organic | Holandés/Inglés |
| 🇦🇪 EAU | 5% | Halal | Árabe/Inglés |
| 🇸🇦 Arabia Saudí | 5-12% | Halal, SFDA | Árabe |
| 🇯🇵 Japón | 0-9% | JAS, cuarentena | Japonés |
| 🇰🇷 Corea del Sur | 8-20% | MFDS | Coreano |
| 🇦🇺 Australia | 0-5% | DAFF, bioseguridad | Inglés |
| 🇬🇧 Reino Unido | 3-10% | UK Organic, FSA | Inglés |
| 🇲🇽 México | 0-15% | COFEPRIS | Español |
Notas importantes
- Los aranceles son referenciales y dependen de la clasificación arancelaria específica (HS Code 0709.51, 0710.80, 0711.90, 0712.39).
- Colombia cuenta con TLC vigente con EE.UU., UE, Canadá, Corea del Sur y México, lo que reduce o elimina aranceles.
- Los requisitos sanitarios pueden variar según el tipo de producto (fresco, procesado, extracto).
- Recomendamos verificar con la autoridad sanitaria del país destino antes de cada embarque.